MBP효능, 진짜 있을까? — 우유 속 0.005% 성분이 골밀도에 필요한 이유
스
스윗앤스마트
항목 | 내용 |
성분 정의 | 우유 속 극미량(0.005%) 활성 유단백 추출물 |
핵심 작용 | 조골세포 활성화(뼈 형성 촉진) + 파골세포 억제(뼈 손실 방지) |
식약처 기능성 | 뼈 건강에 도움을 줄 수 있음 |
하루 기준량 | 40mg |
주의할 점 | 유제품 알레르기가 있다면 전문가 상담 후 |
형태 | MBP 함량 | 1일 40mg 충족 가능 여부 | 특징 |
일반 우유 | ~1mg/200ml | ❌ (약 8L 필요) | 칼슘·단백질 함께 섭취 가능 |
MBP 강화 우유 | 일반보다 높음 | 제품마다 다름 | 접근성 좋음, 함량 확인 필요 |
MBP 영양제 | 40mg/1캡슐 | ✅ | 정량 섭취 확실, 복합 제품 선택 가능 |
성분 | 뼈 건강에서의 역할 |
칼슘 | 뼈의 구성 재료 |
비타민D | 칼슘 흡수를 높이는 운반자 |
MBP | 뼈 세포에 신호를 보내는 조율자 |
